

Vergoeding & Kosten
Jouw behandeling grotendeels vergoed
Vergoeding vanuit de basisverzekering



BeLeef als zelfstandige zorgaanbieder
Meedenken over kosten en eigen bijdrage
Financieel vragenuurtje
Machtigingsaanvraag


Wat kost mijn behandeling?
Menzis
| Zorgverzekeraar | Polisnaam | Machtiging nodig ambulant | Machtiging nodig klinisch | Hardheidsclausule |
|---|---|---|---|---|
| Anderzorg | Basis | Nee | Nee | nvt |
| Menzis | Basis | Nee | Nee | nvt |
| Menzis | Basis Voordelig | Nee | Nee | nvt |
| Menzis | Basis Vrij | Nee | Nee | nvt |
| VinkVink | Basis | Nee | Nee | nvt |
Laagste eigen bijdrage
| Zorgverzekeraar | Polisnaam | Machtiging nodig ambulant | Machtiging nodig klinisch | Hardheidsclausule |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Zorgvariatiepolis | Nee | Ja | Ja |
| De Friesland | Alles Verzorgd Polis | Nee | Ja | Ja |
| IZA | Eigen Keuze | Nee | Ja | Ja |
| UMC | Eigen Keuze | Nee | Ja | Ja |
| Univé | Zorg Uitgebreid | Nee | Ja | Ja |
| ZEKUR | Zorg Plus | Nee | Ja | Ja |
| Zilveren Kruis | Basis Exclusief | Nee | Ja | Ja |
Middelste eigen bijdrage
| Zorgverzekeraar | Polisnaam | Machtiging nodig ambulant | Machtiging nodig klinisch | Hardheidsclausule |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Zorg-op-maatpolis | Nee | Ja | Ja |
| De Christelijke Zorgverzekeraar | Principe Polis | Nee | Ja | Ja |
| De Friesland | Zelf Bewust Polis | Nee | Ja | Ja |
| FBTO | Basis Plus | Nee | Ja | Ja |
| FBTO | Basis Vrij | Nee | Ja | Ja |
| Interpolis | ZorgActief | Nee | Ja | Ja |
| Interpolis | ZorgCompact | Nee | Ja | Ja |
| IZA | Ruime Keuze | Nee | Ja | Ja |
| IZZ Basisverzekering | Variant Combinatie | Nee | Ja | Ja |
| IZZ Basisverzekering | Variant Natura | Nee | Ja | Ja |
| Nationale-Nederlanden | Zorg Vrij (combinatiepolis) | Nee | Ja | Ja |
| OHRA | Combinatie | Nee | Ja | Ja |
| UMC | Ruime Keuze | Nee | Ja | Ja |
| Univé | Zorg Geregeld | Nee | Ja | Ja |
| UnitedConsumers | Eigen Keuze | Nee | Ja | Ja |
| UnitedConsumers | Ruime Keuze | Nee | Ja | Ja |
| VGZ | Eigen Keuze | Nee | Ja | Ja |
| VGZ | Ruime Keuze | Nee | Ja | Ja |
| ZEKUR | Zorg Basis | Nee | Ja | Ja |
| ZieZo | Basis | Nee | Ja | Ja |
| Zilveren Kruis | Basis Start | Nee | Ja | Ja |
| Zilveren Kruis | Basis Zeker | Nee | Ja | Ja |
| Zorgzaam | Ruime Keuze | Nee | Ja | Ja |
| ONVZ (machtiging lastig) | Vrije Keuze* | Ja | Ja | Ja |
| a.s.r. | Eigen Keuze* | Ja | Ja | Ja |
| a.s.r. | Ruime Keuze* | Ja | Ja | Ja |
| a.s.r. Ik kies zelf | Goede Keuze* | Ja | Ja | Ja |
| a.s.r. Ik kies zelf | Vrije Keuze* | Ja | Ja | Ja |
Hoogste eigen bijdrage
| Zorgverzekeraar | Polisnaam | Machtiging nodig ambulant | Machtiging nodig klinisch | Hardheidsclausule |
|---|---|---|---|---|
| CZ | Zorgbewustpolis | Nee | Ja | Ja |
| CZdirect | Natura | Nee | Ja | Ja |
| FBTO | Basis | Nee | Ja | Ja |
| IZA | Basis Keuze | Nee | Ja | Ja |
| IZZ Basisverzekering | Variant Basis | Nee | Ja | Ja |
| IZZ Basisverzekering | Variant Bewust | Nee | Ja | Ja |
| Just | Basic | Nee | Ja | Ja |
| Nationale-Nederlanden | Zorg Voordelig | Nee | Ja | Ja |
| Univé | Zorg Basis | Nee | Ja | Ja |
| Univé | Zorg Select | Nee | Ja | Ja |
| UnitedConsumers | Basis Keuze | Nee | Ja | Ja |
| UnitedConsumers | Bewuste Keuze | Nee | Ja | Ja |
| VGZ | Basis Keuze | Nee | Ja | Ja |
| VGZbewuzt | Basis | Nee | Ja | Ja |
| Aevitae | Natura* | Nee | Ja | Ja |
| Aevitae | Natura Select* | Nee | Ja | Ja |
| a.s.r. | Bewuste Keuze* | Ja | Ja | Ja |
| a.s.r. Ik kies zelf | Juiste Keuze* | Ja | Ja | Ja |
| DSW (machtiging lastig) | Zorgpolis* | Ja | Ja | Ja |
| ONVZ (machtiging lastig) | Bewuste Keuze* | Ja | Ja | Ja |
| StadHolland (machtiging lastig) | Zorgpolis* | Ja | Ja | Ja |
| VvAA (machtiging is lastig) | Zorgverzekering* | Ja | Ja | Ja |
| VvAA (machtiging is lastig) | Natura zorgverzekering* | Ja | Ja | Ja |
| Zorg en Zekerheid (machtiging is lastig) | Zorg Gemak* | Ja | Ja | Ja |
| Zorg en Zekerheid (machtiging is lastig) | Zorg Zeker* | Ja | Ja | Ja |
| Zorg en Zekerheid (machtiging is lastig) | Zorg Vrij* | Ja | Ja | Ja |
Hardheidsclausule
Als het niet vergoede deel van de behandeling een financiële drempel vormt, kun je bij je zorgverzekeraar een beroep doen op de hardheidsclausule. Daarmee vraag je om een hogere vergoeding, zodat noodzakelijke zorg beter bereikbaar blijft. BeLeef kan dit verzoek voor je verzorgen wanneer je daar toestemming voor geeft.
Bij een gemiddelde polis ziet dat er ongeveer zo uit:
- Je zorgverzekeraar vergoedt vaak € 20.000,- tot € 24.000,-.
- De werkelijke behandelkosten liggen rond de € 40.000,-.
- Zonder extra vergoeding kan de eigen bijdrage oplopen tot ongeveer € 18.000,-.
- Na goedkeuring ligt de eigen bijdrage meestal tussen € 2.500,- en € 6.950,-.
De uiteindelijke eigen bijdrage hangt af van je polis en geldt voor de hele behandelduur. Je ontvangt hiervoor één factuur.


Waar wordt de eigen bijdrage voor gebruikt?
De hoogte van je eigen bijdrage hangt samen met je zorgverzekering. De bijdrage wordt gebruikt voor kosten die niet of niet volledig door je zorgverzekeraar worden vergoed.
- Ticket en vervoerskosten voor het behandelprogramma in Portugal.
- Weekendactiviteiten tijdens het Klinische zorgpad.
- Aanvullende therapieën, zoals yoga en tuintherapie.
- Een aanvulling op behandelkosten die je zorgverzekeraar niet volledig vergoedt.
Wanneer betaal je de eigen bijdrage?
Je betaalt de eigen bijdrage na de intake, wanneer je een voorwaardelijke Go hebt voor de behandeling. In sommige situaties wordt de bijdrage terugbetaald.
- Je krijgt de bijdrage terug wanneer je vóór de opname definitief uit behandeling gaat omdat je niet voldoet aan de gestelde eisen.
- Annuleer je vóór de opname om medische redenen, dan ontvang je de bijdrage volledig terug.
- Besluit je zelf om de behandeling te stoppen, dan wordt de bijdrage niet terugbetaald.
Hoe worden behandelkosten administratief geregeld?
Bij BeLeef nemen we de declaraties zoveel mogelijk voor je uit handen. Hierdoor blijft de administratie overzichtelijk en houd jij meer ruimte voor je behandeling.
- Bij de meeste zorgverzekeraars dienen wij de declaraties rechtstreeks in.
- Je ontvangt maandelijks via het online portaal van je zorgverzekeraar een overzicht van de gemaakte kosten.
- Accepteert jouw zorgverzekeraar geen digitale declaraties, dan ontvang je de zorgfacturen van ons.
- Deze facturen dien je zelf in bij je zorgverzekeraar.
- Het deel dat je zorgverzekeraar niet vergoedt, wordt aangevuld met de eigen bijdrage die je hebt betaald.

Wat als de eigen bijdrage een uitdaging is?
Hardheidsclausule
Belastingaftrek
Crowdfunding
Persoonsgebonden Budget
Lenen
Belastingvoordeel: voorbeeldberekening
In sommige gevallen zijn zorgkosten, zoals de eigen bijdrage voor het niet vergoede deel van de behandeling, aftrekbaar van je belastbaar inkomen. Hoe hoog dit belastingvoordeel is, hangt af van je inkomen en van de totale zorgkosten die je in dat jaar maakt.
Bij een gezamenlijk jaarinkomen van € 50.635,- ziet een voorbeeldberekening er ongeveer zo uit:
- Drempelbedrag: € 825,-.
- Aftrekbare zorgkosten: € 4.950,- - € 825,- = € 4.125,-.
- Belastingvoordeel: € 4.125 ,- x 36,97% = € 1.525,-.
- Nettobedrag voor BeLeef: € 4.950,- - € 1.525,- = € 3.425,-.
Meer informatie vind je op de website van de Belastingdienst onder aftrek zorgkosten.
Wat als je zorgverzekeraar niet vergoedt?
Disclaimer
We hebben deze informatie zorgvuldig samengesteld. Toch kunnen er geen rechten aan worden ontleend.
Bijgewerkt: 01-03-2026.
Over BeLeef Centrum voor Eetstoornissen
Vragen over vergoeding en kosten?
Zij gingen je voor op hun weg naar herstel
Liever een tussenstapje?
Kom eens kennismaken op onze
Informatiebijeenkomst
Informatie







